FDO Cijferlijst:
| Vakken | Onderdelen | Cijfer |
| Biomechanica | 9.5 | |
| Bewegingsleer: | Anatomie & Blessureleer | 10 |
| Inspannings Fysiologie & Voedingsleer | 9 | |
| Ballroom Techniek: | Danssporttrainer | 9 |
| FDO Dansleraar | 9.5 | |
| Latin Techniek: | Danssporttrainer | 10 |
| FDO Dansleraar | 9,5 | |
| Choreografie: |
Ballroom |
7 |
| Latin | 7.5 | |
| Muziek | 7 | |
|
Onderwijskunde: |
Didactiek | 7,5 |
| Communicatie | 8,5 | |
| Psychologie | 9,5 | |
| Jureren |
|
9 |